历年各月平均气温站名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| 光明顶 | -2.0 | 0.8 | 3.9 | 8.1 | 13.4 | 15.8 | 18.3 | 18.0 | 14.3 | 10.9 | 4.9 | 0.8 |
| 玉屏楼 | -1.6 | 2.4 | 4.9 | 8.0 | 14.6 | 16.5 | 19.1 | 18.8 | 14.9 | 11.6 | 6.0 | 2.1 |
| 北海 | -2.2 | 1.6 | 4.6 | 8.0 | 14.2 | 16.4 | 19.4 | 18.6 | 14.4 | 10.7 | 4.3 | 0.5 |
| 温泉 | 1.6 | 8.3 | 9.9 | 13.7 | 20.8 | 22.1 | 25.8 | 25.2 | 20.6 | 16.8 | 10.8 | 5.5 |
| 松谷庵 | 1.5 | 5.6 | 9.9 | 13.6 | 21.0 | 22.3 | 26.2 | 25.3 | 20.3 | 16.4 | 10.0 | 4.9 |
建议使用1024*768显示模式,IE5.0以上版本浏览器
本网站由黄山气象处开发,联系电话:0559-5586561 0559-5586560
E_mail:liu58437@163.com